Nouveaux mots
error in sampling
| Résultat de la recherche | Genre |
|---|---|
| systematic error | Non encore défini |
| random sampling | Non encore défini |
| sampling offer | Non encore défini |
| sequential sampling | Non encore défini |
| sampling method | Non encore défini |
| sampling inspection | Non encore défini |
| multiple sampling | Non encore défini |
| representative sampling | Non encore défini |
| unit of sampling | Non encore défini |
| systematic sampling | Non encore défini |
| fixed size sampling | Non encore défini |
| quota sampling | Non encore défini |
| multiple stage sampling | Non encore défini |
| two-stage sampling | Non encore défini |
| cluster sampling | Non encore défini |
| snowball sampling | Non encore défini |
| indirect sampling | Non encore défini |
| cluster sampling poll | Non encore défini |
| random route sampling | Non encore défini |
| random error | Non encore défini |
| sampling distribution | Non encore défini |
| total error | Non encore défini |
| progressive sampling | Non encore défini |
| basic sampling | Non encore défini |
| stratified sampling | Non encore défini |
| non-probabilistic error | Non encore défini |
| judgment sampling | Non encore défini |
| margin for error | Non encore défini |
| area sampling | Non encore défini |
| standard unit sampling | Non encore défini |
| product sampling | Non encore défini |
Nouveaux mots
